Husson Invitational
Sep 10, 2000 · Hermon Meadows GC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Pinette | — | 81 | 79 | 160 | 12 |
| John Destino | — | 81 | 85 | 166 | 21 |
| Jim Cilley | — | 80 | 88 | 168 | 27 |
| Jake Huntress | — | 87 | 85 | 172 | 32 |
| Jim Ross | — | 90 | 82 | 172 | 32 |

| Player | Events | Rds | Strokes | 18-hole | 36-hole | Best RD | Best 36 | Rds Par | Top 10 | Top 20 | Best Fin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Cilley | 8 | 11 | 900 | 80.4 | 166 | 73 | 155 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Jim Ross | 8 | 11 | 936 | 82 | 175.3 | 75 | 164 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Lonnie Pinette | 8 | 11 | 907 | 81 | 167.3 | 76 | 160 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| John Destino | 7 | 10 | 815 | 80.5 | 164.3 | 76 | 162 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Jake Huntress | 4 | 6 | 518 | 90 | 169 | 81 | 166 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Steve Todisco | 4 | 4 | 368 | 92 | — | 84 | — | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Blake Cunningham | 2 | 2 | 159 | 79.5 | — | 69 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chris Wall | 2 | 3 | 271 | 93 | 178 | 86 | 178 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Joe Padykula | 1 | 1 | 95 | 95 | — | 95 | — | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Josh Weed | 1 | 1 | 101 | 101 | — | 101 | — | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Ryan Lombardi | 1 | 1 | 96 | 96 | — | 96 | — | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Tim Abbott | 1 | 1 | 99 | 99 | — | 99 | — | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Team Totals | 8 | 11 | 5265 | 321.6 | 663 | 309 | 652 | 1 | 12 | 24 | 1 |
Season summary values follow the official season worksheet; event tables below retain every available result.
8 events, oldest first.
Sep 10, 2000 · Hermon Meadows GC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Pinette | — | 81 | 79 | 160 | 12 |
| John Destino | — | 81 | 85 | 166 | 21 |
| Jim Cilley | — | 80 | 88 | 168 | 27 |
| Jake Huntress | — | 87 | 85 | 172 | 32 |
| Jim Ross | — | 90 | 82 | 172 | 32 |
Sep 14, 2000 · Samoset Resort
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Ross | — | 75 | — | 75 | 3 |
| Jim Cilley | — | 80 | — | 80 | 10 |
| John Destino | — | 80 | — | 80 | 10 |
| Lonnie Pinette | — | 80 | — | 80 | 10 |
| Jake Huntress | — | 84 | — | 84 | 20 |
Sep 17, 2000 · Brunswick GC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| John Destino | — | 82 | 83 | 165 | 11 |
| Jake Huntress | — | 85 | 81 | 166 | 12 |
| Lonnie Pinette | — | 89 | 82 | 171 | 21 |
| Jim Cilley | — | 85 | 90 | 175 | 28 |
| Jim Ross | — | 95 | 95 | 190 | 54 |
Sep 26, 2000 · Point Sebago
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| John Destino | — | 82 | — | 82 | 7 |
| Jim Ross | — | 84 | — | 84 | 10 |
| Steve Todisco | — | 84 | — | 84 | 10 |
| Jim Cilley | — | 85 | — | 85 | 11 |
| Lonnie Pinette | — | 87 | — | 87 | 15 |
| Blake Cunningham | — | 90 | — | 90 | 21 |
| Chris Wall | — | 93 | — | 93 | 23 |
| Joe Padykula | — | 95 | — | 95 | 24 |
| Jake Huntress | — | 96 | — | 96 | 26 |
| Ryan Lombardi | — | 96 | — | 96 | 26 |
| Tim Abbott | — | 99 | — | 99 | 29 |
| Josh Weed | — | 101 | — | 101 | 31 |
Sep 29, 2000 · Riverside GC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Cilley | — | 76 | — | 76 | 4 |
| John Destino | — | 79 | — | 79 | 15 |
| Lonnie Pinette | — | 84 | — | 84 | 25 |
| Jim Ross | — | 87 | — | 87 | 37 |
| Steve Todisco | — | 91 | — | 91 | 46 |
Oct 1, 2000 · Gorham CC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Pinette | — | 76 | — | 76 | 6 |
| Jim Cilley | — | 78 | — | 78 | 12 |
| John Destino | — | 81 | — | 81 | 24 |
| Jim Ross | — | 85 | — | 85 | 39 |
| Steve Todisco | — | 89 | — | 89 | 50 |
Oct 4, 2000 · Belgrade Lakes GC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Cunningham | — | 69 | — | 69 | 1 |
| Lonnie Pinette | — | 78 | — | 78 | 14 |
| Jim Ross | — | 79 | — | 79 | 16 |
| Jim Cilley | — | 83 | — | 83 | 24 |
| Steve Todisco | — | 104 | — | 104 | 42 |
Oct 12, 2000 · Natanis GC
| Player | Team | R1 | R2 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Cilley | — | 73 | 82 | 155 | 2 |
| John Destino | — | 76 | 86 | 162 | 9 |
| Jim Ross | — | 79 | 85 | 164 | 12 |
| Lonnie Pinette | — | 81 | 90 | 171 | 16 |
| Chris Wall | — | 86 | 92 | 178 | 17 |